法人税 | 法人の企業活動により得られる所得に対して課される税。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人住民税 | 法人住民税は「法人税割」と「均等割」の2つからなる。
「法人税割」 |
||||||||
社会保険 | 国民が病気・怪我(けが)・災害・失業等によって生活に困った時、これを社会政策的に救う、強制保険制度。 健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の総称のこと。 主に会社員を対象とした健康保険や厚生年金保険を指すこともある。 |
||||||||
マイナンバー制度 | 行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤。会社が社会保険、所得に関する事務手続きをする際に必要。 | ||||||||
健康保険 | 病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度。健康保険料は、報酬に基づいて収入の1ヵ月相当額(標準報酬月額)が決められ、その額を被保険者と事業主とで負担。 | ||||||||
公的年金 | 「国民年金」と「厚生年金」の2種類。 「国民年金」は全ての国民を対象としたもの。 「厚生年金」は、会社員や公務員など組織に雇用される人が国民年金とあわせて加入するもの。 年金制度の説明で「3階建て」という表現のうち2階部分までが公的年金。 |
||||||||
国民医療保険 | 自営業者が加入する「国民健康保険」、大手企業や業界団体が設立した「組合健康保険」、健保組合を独自で持てない中小企業のための「全国健康保険協会」の3つに分かれる。 健保組合と協会けんぽは保険料の半額が会社負担で、給与に対して決められた料率の保険料を支払う。 |
||||||||
所得税 | 個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算。 国に納める「国税」 [収入] – [経費] = [所得] |
||||||||
住民税 | その地域に住む人たちが地域社会の費用を分担するもので「市町村民税」と「道府県民税」がある。 前年の所得をもとにした住民税決定通知書が6月ごろに交付。 地方に納める「地方税」。 |
||||||||
税金 | 法律に定められた要件を満たす人々すべてに課される、強制的な負担。 所得課税・消費課税・資産課税に大別される。 |
||||||||
お金持ちの方程式 | 資産形成 = (収入 – 支出) + (資産 × 運用利回り) | ||||||||
法人税率 | 実効税率 約30%(中小法人の軽減税率 800万以下で15%、それに法人事業税や法人住民税を加える) | ||||||||
個人の所得税 | 5~45%の累進課税で、地方税を含めた最低税率は15%、最高税率55% | ||||||||
免税事業者 | 売り上げが比較的小さい、消費税の納税義務がない事業者のこと。 免税事業者は消費税の還付を受けることはできない。 |
||||||||
損金 / 益金 | 「損金」とは、資本等の取引によるものを除き、法人の資産の減少の原因となる原価や費用、損失などの額をいいます。
「益金」とは、資本等の取引によるものを除き、法人の資産を増加させる収益の額のことをいいます。 |
||||||||
控除 | 「一定の金額を差し引く」という意味。 納税額を減らすことができる控除には、大きく「所得控除」と「税額控除」がある。 「所得控除」は課税対象となる所得金額を減らすことができる制度、「税額控除」は税金そのものを減らすことができる制度
|